Trouvez toutes les informations sur les prénoms,
sauvegardez ceux que vous aimez,
et partagez les avec vos amis.
Le saviez-vous ?
Petite analyse parmi notre base de 30,932 prénomsLe prénom du jour est :
Le prénom de garçon le plus tendance en 1966 était Philippe
Marie est le prénom de fille qui a été le plus donné en 1915
Classement des prénoms
Voici la liste du top 50 prénoms (25 pour les filles et 25 pour les garçons) qui ont été le plus donnés en 2015 selon l'INSEE, ce sont les données les plus à jour pour 2017.
Genre | Classement | Prénom | Naissances | Fav |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL | 5 640 | ||
2 | JULES | 5 147 | ||
3 | LUCAS | 5 011 | ||
4 | LOUIS | 4 748 | ||
5 | ADAM | 4 526 | ||
6 | HUGO | 4 349 | ||
7 | LÉO | 4 303 | ||
8 | RAPHAËL | 4 196 | ||
9 | ETHAN | 4 135 | ||
10 | NATHAN | 3 871 | ||
11 | ARTHUR | 3 688 | ||
12 | PAUL | 3 654 | ||
13 | NOLAN | 3 513 | ||
14 | LIAM | 3 466 | ||
15 | ENZO | 3 100 | ||
16 | SACHA | 3 058 | ||
17 | TOM | 2 982 | ||
18 | TIMÉO | 2 837 | ||
19 | THÉO | 2 811 | ||
20 | NOAH | 2 717 | ||
21 | MAËL | 2 668 | ||
22 | GABIN | 2 624 | ||
23 | MOHAMED | 2 612 | ||
24 | MATHIS | 2 601 | ||
25 | AXEL | 2 301 |
Genre | Classement | Prénom | Naissances | Fav |
---|---|---|---|---|
1 | LOUISE | 4 540 | ||
2 | EMMA | 4 399 | ||
3 | JADE | 4 292 | ||
4 | CHLOÉ | 3 598 | ||
5 | MANON | 3 530 | ||
6 | ALICE | 3 336 | ||
7 | LINA | 3 191 | ||
8 | LÉA | 3 100 | ||
9 | LOLA | 3 061 | ||
10 | CAMILLE | 3 020 | ||
11 | INÈS | 2 673 | ||
12 | SARAH | 2 533 | ||
13 | ANNA | 2 504 | ||
14 | ZOÉ | 2 461 | ||
15 | LUCIE | 2 454 | ||
16 | MILA | 2 375 | ||
17 | JULIETTE | 2 350 | ||
18 | JULIA | 2 349 | ||
19 | LÉNA | 2 347 | ||
20 | ROSE | 2 309 | ||
21 | AMBRE | 2 288 | ||
22 | LOUNA | 2 164 | ||
23 | ROMANE | 2 046 | ||
24 | EVA | 2 013 | ||
25 | JEANNE | 1 994 |
Voir le classement pour une autre année
Besoin d'une idée pour un prénom
Utilisez notre nouvel outil pour une cherche innovantedisponible ici
Une recherche en fonction de la longeur du prénom
Une recherche en fonction de la popularité du prénom
Une recherche en fonction de l'époque, 1900, 1920...
et de plein d'autres critères!